Сплит-система колонного типа Ballu Floor Standing BFS-60HN1 комплект

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Колонный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| РЕЖИМЫ | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| ФУНКЦИИ | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,01 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5640 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5310 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 5.31 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 400 В |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 106 кг |
| Высота внешнего блока | 1.386 м |
| Ширина внешнего блока | 0.95 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 55 кг |
| Высота внутр. блока | 1.87 м |
| Ширина внутр. блока | 0.58 м |
| Глубина внутр. блока | 0.38 м |
| Высота товара | 85.9 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 176 кг |
| Высота упаковки товара | 136.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |









