SILENT и CLIMAPURO — это кондиционеры нового поколения без наружного блока, отличающиеся тонким дизайном и профессиональной системой очистки воздуха с использованием технологии ESP. Эта линейка продукции создана для удовлетворения потребностей в низком уровне шума, низком энергопотреблении, компактных размерах и современном дизайне. Все необходимые для бытового использования устройства специально разработаны для установки на низких стенах, но возможна и установка на высоких стенах.
Регулируемая тепловая мощность от 9000 до 12000 BTU/ч делает их подходящими для помещений площадью до 25 м2 даже со средней тепловой нагрузкой и плохо утепленными домами. Изысканный дизайн с передней панелью из закаленного стекла, сверхкомпактные размеры всего 100 x 55 см и толщина всего 16 см позволяют им органично вписываться в любой интерьер. Для всей линейки доступен термореле PTC, обеспечивающее превосходную работу зимой даже при температуре наружного воздуха -10 °C. Установка возможна путем сверления двух простых отверстий в стене.
- Благодаря непрерывной регулировке мощности достигается более высокая экономия энергии.
- Встроенный ESP-фильтр – уничтожает вирусы и бактерии.
- Тонкий дизайн кондиционера — 16 см
- Диаметр соединения — 16 см
- Функция охлаждения и обогрева (HP)
- Управление по Wi-Fi
- Незаметная наружная решётка
- Простая установка
- Керамический обогреватель — 1500 Вт
- Тихая работа – всего 35 дБ(А)
- Экологически чистый хладагент R32
- Подходят для помещений среднего размера до 25 м²
![]() | ![]() | ![]() |
| SILENT | SILENT HYBRID | SILENT INVERTER | CLIMAPURO | |
| Напряжение (В/Гц) | 230 /50 Гц /1 ф | 230 /50 Гц /1 ф | 230 /50 Гц /1 ф | 230 /50 Гц /1 ф |
| Холодопроизводительность (мин/макс) (Вт/BTU/h) | 1100- 2100 3753 — 7165 | 1100- 2100 3753 — 7165 | 1000 — 2590 3412- 8837 | 1000 — 2590 3412- 8837 |
| Тепловая мощность (мин/макс) (Вт/BTU) | 1000 — 3600 3412 — 12283 | 1000 — 3600 3412 — 12283 | 800-3820 2729-13034 | 800-3820 2729-13034 |
| Вспомогательное электрическое отопление (Вт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев, Вт) | 810 / 680 | 810 / 680 | 750 / 720 | 750 / 720 |
| Диапазон температурных режимов (°C) | 18 — 30 | 18 — 30 | 18 — 30 | 18 — 30 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 (A) | 2.61 (A) | 3.13 (A+) | 3.13 (A+) |
| Коэффициент производительности COP | 3.11 (A) | 3.11 (A) | 3.22 (A) | 3.22 (A) |
| Рабочая температура (°C) | -5 / +52 | -5 / +52 | -5 / +52 | -5 / +52 |
| Хладагент | R32 или R290 | R32 или R290 | R32 или R290 | R32 или R290 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 1000*550*160 | 1000*550*160 | 1000*550*160 | 1000*550*160 |
| Упаковка (Ш*В*Г) мм | 1195*620*250 | 1195*620*250 | 1195*620*250 | 1195*620*250 |
| Вес (нетто/брутто, кг) | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
| Загрузка (20FT/40FT/40HQ) | 138/282/378 | 138/282/378 | 138/282/378 | 138/282/378 |
| Диаметр отверстия в стене (мм) | 162 | 162 | 162 | 162 |















